| Normal (1971-2000) Monthly Precipitation in inches |
| County | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Adair | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 5.0 | 3.3 |
| Alfalfa | 0.9 | 1.2 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.2 |
| Atoka | 2.5 | 2.8 | 4.1 | 4.6 | 6.2 | 4.6 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 3.4 |
| Beaver | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 |
| Beckham | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.0 |
| Blaine | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.3 |
| Bryan | 2.2 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 6.2 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.1 |
| Caddo | 1.1 | 1.4 | 2.6 | 2.9 | 5.3 | 4.1 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 1.9 | 1.5 |
| Canadian | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 1.5 |
| Carter | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.3 |
| Cherokee | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.1 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 3.2 | 5.3 | 4.3 | 4.7 | 3.2 |
| Choctaw | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 6.1 | 4.6 | 3.0 | 2.6 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 3.7 |
| Cimarron | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| Cleveland | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 3.7 | 2.6 | 2.1 |
| Coal | 2.3 | 2.1 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 3.3 | 2.3 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 2.7 |
| Comanche | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 2.8 | 5.0 | 4.0 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 1.6 |
| Cotton | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 1.6 |
| Craig | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 5.7 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | 5.0 | 3.8 | 4.3 | 2.7 |
| Creek | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 5.8 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 2.5 |
| Custer | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.8 | 1.3 |
| Delaware | 2.4 | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 5.6 | 4.1 | 4.7 | 3.6 |
| Dewey | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 1.0 |
| Ellis | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |
| Garfield | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 1.4 |
| Garvin | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 5.8 | 4.2 | 2.3 | 2.1 | 4.0 | 3.8 | 2.6 | 2.1 |
| Grady | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 3.8 | 2.0 | 2.4 | 3.8 | 3.9 | 2.3 | 2.0 |
| Grant | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 1.4 |
| Greer | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 4.8 | 4.2 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 1.6 | 1.1 |
| Harmon | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | 1.0 |
| Harper | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 3.8 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
| Haskell | 2.4 | 2.6 | 4.1 | 4.5 | 5.9 | 5.0 | 2.9 | 2.7 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 3.1 |
| Hughes | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 2.6 |
| Jackson | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 4.3 | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.5 | 1.2 |
| Jefferson | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 4.5 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | 1.9 |
| Johnston | 2.0 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 4.7 | 3.5 | 2.7 |
| Kay | 1.1 | 1.3 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 1.6 |
| Kingfisher | 1.0 | 1.4 | 2.7 | 3.2 | 5.0 | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 1.5 |
| Kiowa | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 1.6 | 1.3 |
| Latimer | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 5.0 | 4.4 | 5.3 | 3.7 |
| Leflore | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 4.4 | 6.0 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 3.7 |
| Lincoln | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 3.5 | 5.4 | 4.6 | 2.7 | 2.4 | 4.3 | 4.1 | 3.0 | 2.1 |
| Logan | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 4.4 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.7 |
| Love | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 3.3 | 5.1 | 4.2 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | 4.4 | 2.7 | 2.4 |
| Major | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.0 |
| Marshall | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 4.8 | 3.1 | 2.7 |
| Mayes | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 5.0 | 3.8 | 4.4 | 2.7 |
| McClain | 1.4 | 2.0 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 2.3 |
| McCurtain | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | 3.9 | 2.8 | 4.5 | 5.4 | 5.2 | 4.8 |
| McIntosh | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 4.0 | 5.9 | 4.6 | 2.9 | 2.7 | 5.2 | 4.4 | 4.2 | 3.1 |
| Murray | 1.8 | 2.0 | 3.9 | 3.6 | 5.5 | 4.6 | 3.0 | 2.0 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 2.5 |
| Muskogee | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 3.9 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 3.0 |
| Noble | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 3.1 | 2.5 | 1.7 |
| Nowata | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 3.5 | 3.8 | 2.3 |
| Okfuskee | 1.7 | 2.0 | 3.6 | 4.0 | 5.5 | 4.7 | 2.8 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.4 |
| Oklahoma | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.0 | 5.4 | 4.6 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | 1.9 |
| Okmulgee | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 4.0 | 5.5 | 4.3 | 3.1 | 2.4 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 2.5 |
| Osage | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | 1.9 |
| Ottawa | 1.8 | 2.1 | 3.8 | 4.0 | 5.6 | 4.4 | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 3.8 | 4.5 | 2.6 |
| Pawnee | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 4.1 | 3.0 | 3.3 | 4.4 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |
| Payne | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 3.6 | 5.7 | 4.3 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 1.9 |
| Pittsburg | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 3.1 | 2.8 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 3.3 |
| Pontotoc | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | 3.0 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.4 |
| Pottawatomie | 1.5 | 2.1 | 3.5 | 3.7 | 6.0 | 4.8 | 2.3 | 2.2 | 4.1 | 4.4 | 3.2 | 2.3 |
| Pushmataha | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 6.4 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 3.4 |
| Rogers | 1.9 | 2.1 | 3.8 | 4.0 | 5.1 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 5.1 | 3.9 | 4.0 | 2.6 |
| Roger Mills | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 4.1 | 3.5 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |
| Seminole | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 3.3 | 2.4 |
| Sequoyah | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 3.2 |
| Stephens | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 4.4 | 2.4 | 2.6 | 4.0 | 3.9 | 2.4 | 2.0 |
| Texas | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| Tillman | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 4.1 | 2.2 | 2.6 | 3.5 | 3.1 | 1.8 | 1.5 |
| Tulsa | 1.5 | 2.0 | 3.6 | 3.8 | 5.7 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 2.3 |
| Wagoner | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.3 | 3.0 | 2.9 | 5.0 | 4.3 | 4.2 | 2.9 |
| Washington | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 2.1 |
| Washita | 1.0 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 4.2 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.4 |
| Woods | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 2.4 | 4.5 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.0 |
| Woodward | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
|
Copyright © 1996-2001 Oklahoma Climatological Survey. All Rights Reserved. |